🇯🇵 Japan 47 administrative divisions
47 first-level administrative divisions (states, provinces, regions or counties, depending on the country) and 9,049 cities and towns, each with latitude and longitude. Public domain, free to download, no API key.
The country
- ISO 3166-1
- JP · JPN · 392
- Capital
- Tokyo
- Continent
- Asia
- Currency
- JPY, yen
- Calling code
- +81
- Internet domain
- .jp
- Divisions
- 47
- Cities and towns
- 9,049
Divisions
The 47 divisions of Japan
47 of them carry an ISO 3166-2 code. Counts are cities and towns inside each division.
| Division | ISO 3166-2 | Cities and towns | Population |
|---|---|---|---|
| Aichi Prefecture | JP-23 | 1,691 | 7,521,192 |
| Akita Prefecture | JP-05 | 139 | 946,380 |
| Aomori Prefecture | JP-02 | 114 | 1,232,303 |
| Chiba Prefecture | JP-12 | 507 | 6,279,002 |
| Ehime Prefecture | JP-38 | 43 | 1,321,580 |
| Fukui Prefecture | JP-18 | 23 | 764,533 |
| Fukuoka Prefecture | JP-40 | 252 | 5,108,038 |
| Fukushima Prefecture | JP-07 | 72 | 1,825,325 |
| Gifu Prefecture | JP-21 | 58 | 1,975,397 |
| Gunma Prefecture | JP-10 | 68 | 1,934,920 |
| Hiroshima Prefecture | JP-34 | 49 | 2,790,804 |
| Hokkaido | JP-01 | 245 | 5,432,200 |
| Hyogo Prefecture | JP-28 | 92 | 5,453,392 |
| Ibaraki Prefecture | JP-08 | 76 | 2,862,372 |
| Ishikawa Prefecture | JP-17 | 44 | 1,132,497 |
| Iwate Prefecture | JP-03 | 126 | 1,205,698 |
| Kagawa Prefecture | JP-37 | 37 | 949,358 |
| Kagoshima Prefecture | JP-46 | 439 | 1,586,435 |
| Kanagawa Prefecture | JP-14 | 1,426 | 9,216,009 |
| Kochi Prefecture | JP-39 | 46 | 688,870 |
| Kumamoto Prefecture | JP-43 | 63 | 1,732,644 |
| Kyoto Prefecture | JP-26 | 102 | 2,563,192 |
| Mie Prefecture | JP-24 | 68 | 1,768,632 |
| Miyagi Prefecture | JP-04 | 84 | 2,288,456 |
| Miyazaki Prefecture | JP-45 | 34 | 1,061,032 |
| Nagano Prefecture | JP-20 | 113 | 2,024,073 |
| Nagasaki Prefecture | JP-42 | 32 | 1,307,309 |
| Nara Prefecture | JP-29 | 68 | 1,319,305 |
| Niigata Prefecture | JP-15 | 100 | 2,192,319 |
| Oita Prefecture | JP-44 | 78 | 1,121,589 |
| Okayama Prefecture | JP-33 | 61 | 1,878,884 |
| Okinawa Prefecture | JP-47 | 93 | 1,460,652 |
| Osaka Prefecture | JP-27 | 166 | 8,826,684 |
| Saga Prefecture | JP-41 | 36 | 809,824 |
| Saitama Prefecture | JP-11 | 309 | 7,343,100 |
| Shiga Prefecture | JP-25 | 72 | 1,411,168 |
| Shimane Prefecture | JP-32 | 22 | 664,539 |
| Shizuoka Prefecture | JP-22 | 224 | 3,609,465 |
| Tochigi Prefecture | JP-09 | 57 | 1,927,754 |
| Tokushima Prefecture | JP-36 | 39 | 721,721 |
| Tokyo | JP-13 | 1,475 | 14,264,798 |
| Tottori Prefecture | JP-31 | 26 | 549,925 |
| Toyama Prefecture | JP-16 | 29 | 1,031,262 |
| Wakayama Prefecture | JP-30 | 39 | 910,687 |
| Yamagata Prefecture | JP-06 | 36 | 1,063,231 |
| Yamaguchi Prefecture | JP-35 | 26 | 1,336,522 |
| Yamanashi Prefecture | JP-19 | 38 | 803,963 |
A further 12 places could not be matched to a
division and are listed separately in the API as
"unassigned": true.
Get it
Both files, in one request each
# every division of Japan
curl -s https://api.placedb.org/v1/regions/JP.json
# the cities and towns of one division (id from the file above)
curl -s https://api.placedb.org/v1/cities/JP/<id>.json
No key, no account, no rate limit. The endpoints · try it live.