🇸🇮 Slovenia 212 administrative divisions
212 first-level administrative divisions (states, provinces, regions or counties, depending on the country) and 6,494 cities and towns, each with latitude and longitude. Public domain, free to download, no API key.
The country
- ISO 3166-1
- SI · SVN · 705
- Capital
- Ljubljana
- Continent
- Europe
- Currency
- EUR, euro
- Calling code
- +386
- Internet domain
- .si
- Divisions
- 212
- Cities and towns
- 6,494
Divisions
The 212 divisions of Slovenia
212 of them carry an ISO 3166-2 code. Counts are cities and towns inside each division.
| Division | ISO 3166-2 | Cities and towns | Population |
|---|---|---|---|
| Ajdovscina Municipality | SI-001 | 48 | 19,671 |
| Ankaran Municipality | SI-213 | 2 | 3,253 |
| Bohinj Municipality | SI-004 | 70 | 5,360 |
| City Municipality of Celje | SI-011 | 47 | 49,069 |
| City Municipality of Koper | SI-050 | 118 | 52,773 |
| City Municipality of Krsko | SI-054 | 160 | 26,078 |
| City Municipality of Murska Sobota | SI-080 | 13 | 18,684 |
| City Municipality of Nova Gorica | SI-084 | 48 | 31,956 |
| City Municipality of Novo Mesto | SI-085 | 104 | 37,430 |
| City Municipality of Slovenj Gradec | SI-112 | 23 | 16,609 |
| City Municipality of Velenje | SI-133 | 26 | 33,638 |
| Crnomelj Municipality | SI-017 | 125 | 14,318 |
| Hrastnik Municipality | SI-034 | 20 | 9,139 |
| Ig Municipality | SI-037 | 27 | 7,595 |
| Izola | SI-040 | 8 | 11,682 |
| Kanal ob Soci | SI-044 | 37 | 1,127 |
| Kobarid Municipality | SI-046 | 39 | 4,045 |
| Komen | SI-049 | 31 | 616 |
| Komenda Municipality | SI-164 | 16 | 6,422 |
| Kostel Municipality | SI-165 | 55 | 674 |
| Kranj | SI-052 | 50 | 37,605 |
| Lasko Municipality | SI-057 | 86 | 13,085 |
| Ljubljana City Municipality | SI-061 | 82 | 296,228 |
| Ljutomer Municipality | SI-063 | 45 | 11,233 |
| Loska Dolina Municipality | SI-065 | 22 | 3,770 |
| Maribor City Municipality | SI-070 | 44 | 112,395 |
| MirenKostanjevica Municipality | SI-075 | 16 | 4,976 |
| Mirna Municipality | SI-212 | 23 | 2,689 |
| Mirna Pec Municipality | SI-170 | 29 | 3,018 |
| Mislinja Municipality | SI-076 | 12 | 4,567 |
| Mokronog-Trebelno Municipality | SI-199 | 44 | 3,138 |
| Municipality of Apace | SI-195 | 22 | 3,541 |
| Municipality of Beltinci | SI-002 | 9 | 8,044 |
| Municipality of Benedikt | SI-148 | 14 | 2,611 |
| Municipality of Bistrica ob Sotli | SI-149 | 13 | 1,341 |
| Municipality of Bled | SI-003 | 15 | 8,217 |
| Municipality of Bloke | SI-150 | 47 | 1,603 |
| Municipality of Borovnica | SI-005 | 13 | 4,625 |
| Municipality of Bovec | SI-006 | 16 | 3,193 |
| Municipality of Braslovce | SI-151 | 23 | 5,640 |
| Municipality of Brda | SI-007 | 46 | 5,613 |
| Municipality of Brezice | SI-009 | 110 | 24,250 |
| Municipality of Brezovica | SI-008 | 17 | 12,771 |
| Municipality of Cankova | SI-152 | 9 | 1,746 |
| Municipality of Cerklje na Gorenjskem | SI-012 | 31 | 7,796 |
| Municipality of Cerknica | SI-013 | 66 | 11,668 |
| municipality of Cerkno | SI-014 | 31 | 4,588 |
| Municipality of Cerkvenjak | SI-153 | 16 | 2,170 |
| Municipality of Cirkulane | SI-196 | 14 | 2,374 |
| Municipality of Crensovci | SI-015 | 7 | 3,995 |
| Municipality of Crna na Koroskem | SI-016 | 11 | 3,271 |
| Municipality of Destrnik | SI-018 | 18 | 2,640 |
| Municipality of Divaca | SI-019 | 32 | 4,255 |
| Municipality of Dobje | SI-154 | 14 | 942 |
| Municipality of Dobrepolje | SI-020 | 25 | 3,894 |
| Municipality of Dobrna | SI-155 | 12 | 2,241 |
| Municipality of DobrovaPolhov Gradec | SI-021 | 35 | 7,830 |
| Municipality of Dobrovnik | SI-156 | 4 | 1,273 |
| Municipality of Dol pri Ljubljani | SI-022 | 20 | 6,315 |
| Municipality of Dolenjske Toplice | SI-157 | 31 | 3,570 |
| Municipality of Domzale | SI-023 | 52 | 36,648 |
| Municipality of Dornava | SI-024 | 13 | 2,910 |
| Municipality of Dravograd | SI-025 | 26 | 8,891 |
| Municipality of Duplek | SI-026 | 11 | 6,978 |
| Municipality of Gorenja Vas-Poljane | SI-027 | 74 | 7,631 |
| Municipality of Gorisnica | SI-028 | 12 | 4,152 |
| Municipality of Gorje | SI-207 | 23 | 2,759 |
| Municipality of Gornja Radgona | SI-029 | 31 | 8,439 |
| Municipality of Gornji Grad | SI-030 | 9 | 2,490 |
| Municipality of Gornji Petrovci | SI-031 | 15 | 2,000 |
| Municipality of Grad | SI-158 | 8 | 2,055 |
| Municipality of Grosuplje | SI-032 | 68 | 21,406 |
| Municipality of Hajdina | SI-159 | 8 | 3,905 |
| Municipality of Hoce-Slivnica | SI-160 | 14 | 11,721 |
| Municipality of Hodos | SI-161 | 3 | 355 |
| Municipality of Horjul | SI-162 | 10 | 3,014 |
| Municipality of Hrpelje-Kozina | SI-035 | 40 | 4,671 |
| Municipality of Idrija | SI-036 | 41 | 11,793 |
| Municipality of Ilirska Bistrica | SI-038 | 68 | 13,337 |
| Municipality of Ivancna Gorica | SI-039 | 140 | 17,235 |
| Municipality of Jesenice | SI-041 | 16 | 21,519 |
| Municipality of Jezersko | SI-163 | 3 | 645 |
| Municipality of Jursinci | SI-042 | 14 | 2,397 |
| Municipality of Kamnik | SI-043 | 108 | 29,933 |
| Municipality of Kidricevo | SI-045 | 19 | 6,526 |
| Municipality of Kobilje | SI-047 | 2 | 540 |
| Municipality of Kocevje | SI-048 | 82 | 15,702 |
| Municipality of Kostanjevica na Krki | SI-197 | 29 | 2,443 |
| Municipality of Kozje | SI-051 | 24 | 3,010 |
| Municipality of Kranjska Gora | SI-053 | 14 | 5,590 |
| Municipality of Krizevci | SI-166 | 17 | 3,542 |
| Municipality of Kungota | SI-055 | 20 | 4,796 |
| Municipality of Kuzma | SI-056 | 6 | 1,581 |
| Municipality of Lenart | SI-058 | 23 | 8,532 |
| Municipality of Lendava | SI-059 | 24 | 10,474 |
| Municipality of Litija | SI-060 | 114 | 15,593 |
| Municipality of Ljubno | SI-062 | 11 | 2,564 |
| Municipality of Logatec | SI-064 | 20 | 14,514 |
| Municipality of LogDragomer | SI-208 | 4 | 3,642 |
| Municipality of Loski Potok | SI-066 | 18 | 1,814 |
| Municipality of Lovrenc na Pohorju | SI-167 | 8 | 2,982 |
| Municipality of Luce | SI-067 | 9 | 1,444 |
| Municipality of Lukovica | SI-068 | 67 | 5,907 |
| Municipality of Majsperk | SI-069 | 27 | 4,042 |
| Municipality of Makole | SI-198 | 14 | 2,042 |
| Municipality of Markovci | SI-168 | 10 | 4,019 |
| Municipality of Medvode | SI-071 | 33 | 16,781 |
| Municipality of Menges | SI-072 | 5 | 8,402 |
| Municipality of Metlika | SI-073 | 61 | 8,458 |
| Municipality of Mezica | SI-074 | 8 | 3,596 |
| Municipality of Miklavz na Dravskem Polju | SI-169 | 5 | 6,980 |
| Municipality of Moravce | SI-077 | 50 | 5,479 |
| Municipality of Moravske Toplice | SI-078 | 29 | 5,879 |
| Municipality of Mozirje | SI-079 | 10 | 4,216 |
| Municipality of Muta | SI-081 | 7 | 3,415 |
| Municipality of Naklo | SI-082 | 14 | 5,417 |
| Municipality of Nazarje | SI-083 | 16 | 2,650 |
| Municipality of Odranci | SI-086 | 2 | 1,630 |
| Municipality of Oplotnica | SI-171 | 24 | 4,146 |
| Municipality of Osilnica | SI-088 | 20 | 347 |
| Municipality of Pesnica | SI-089 | 32 | 7,457 |
| Municipality of Pivka | SI-091 | 30 | 6,196 |
| Municipality of Podcetrtek | SI-092 | 26 | 3,529 |
| Municipality of Podlehnik | SI-172 | 14 | 1,825 |
| Municipality of Podvelka | SI-093 | 12 | 2,354 |
| Municipality of Poljcane | SI-200 | 19 | 4,469 |
| Municipality of Polzela | SI-173 | 9 | 6,346 |
| Municipality of Postojna | SI-094 | 42 | 16,518 |
| Municipality of Prebold | SI-174 | 10 | 5,155 |
| Municipality of Preddvor | SI-095 | 15 | 3,776 |
| Municipality of Prevalje | SI-175 | 14 | 6,829 |
| Municipality of Puconci | SI-097 | 24 | 5,861 |
| Municipality of RaceFram | SI-098 | 15 | 7,549 |
| Municipality of Radenci | SI-100 | 23 | 5,132 |
| Municipality of Radlje ob Dravi | SI-101 | 15 | 6,178 |
| Municipality of Radovljica | SI-102 | 58 | 19,034 |
| Municipality of Ravne na Koroskem | SI-103 | 16 | 11,343 |
| Municipality of Razkrizje | SI-176 | 7 | 1,296 |
| Municipality of Recica ob Savinji | SI-209 | 14 | 2,369 |
| Municipality of RenceVogrsko | SI-201 | 7 | 4,361 |
| Municipality of Ribnica | SI-104 | 65 | 9,619 |
| Municipality of Ribnica na Pohorju | SI-177 | 7 | 1,127 |
| Municipality of Rogaska Slatina | SI-106 | 42 | 11,210 |
| Municipality of Rogasovci | SI-105 | 12 | 3,046 |
| Municipality of Rogatec | SI-107 | 10 | 3,105 |
| Municipality of Selnica ob Dravi | SI-178 | 15 | 4,579 |
| Municipality of Semic | SI-109 | 49 | 3,885 |
| Municipality of SempeterVrtojba | SI-183 | 3 | 6,245 |
| Municipality of Sencur | SI-117 | 13 | 8,797 |
| Municipality of Sentilj | SI-118 | 24 | 8,324 |
| Municipality of Sentjernej | SI-119 | 60 | 7,216 |
| Municipality of Sentrupert | SI-211 | 26 | 2,983 |
| Municipality of Sezana | SI-111 | 68 | 13,702 |
| Municipality of Skocjan | SI-121 | 40 | 3,410 |
| Municipality of Skofja Loka | SI-122 | 64 | 23,336 |
| Municipality of Skofljica | SI-123 | 19 | 11,692 |
| Municipality of Smarje pri Jelsah | SI-124 | 78 | 10,243 |
| Municipality of Smarjeske Toplice | SI-206 | 25 | 3,507 |
| Municipality of Smartno ob Paki | SI-125 | 11 | 3,291 |
| Municipality of Smartno pri Litiji | SI-194 | 55 | 5,672 |
| Municipality of Sodrazica | SI-179 | 24 | 2,215 |
| Municipality of Sostanj | SI-126 | 12 | 8,870 |
| Municipality of Starse | SI-115 | 9 | 4,034 |
| Municipality of Store | SI-127 | 13 | 4,511 |
| Municipality of Straza | SI-203 | 12 | 3,910 |
| Municipality of Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | SI-204 | 9 | 2,161 |
| Municipality of Sveti Andraz v Slovenskih Goricah | SI-182 | 8 | 1,184 |
| Municipality of Sveti Jurij ob Scavnici | SI-116 | 28 | 2,789 |
| Municipality of Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | SI-210 | 9 | 2,096 |
| Municipality of Sveti Tomaz | SI-205 | 18 | 2,007 |
| Municipality of Tabor | SI-184 | 9 | 1,667 |
| Municipality of Tisina | SI-010 | 13 | 3,953 |
| Municipality of Tolmin | SI-128 | 82 | 10,997 |
| Municipality of Trbovlje | SI-129 | 30 | 16,014 |
| Municipality of Trnovska Vas | SI-185 | 8 | 1,368 |
| Municipality of Trzic | SI-131 | 47 | 15,003 |
| Municipality of Trzin | SI-186 | 2 | 3,929 |
| Municipality of Turnisce | SI-132 | 5 | 3,193 |
| Municipality of Velika Polana | SI-187 | 4 | 1,391 |
| Municipality of Velike Lasce | SI-134 | 89 | 4,452 |
| Municipality of Verzej | SI-188 | 4 | 1,344 |
| municipality of Videm | SI-135 | 31 | 5,680 |
| Municipality of Vipava | SI-136 | 21 | 5,763 |
| Municipality of Vojnik | SI-139 | 57 | 8,980 |
| Municipality of Vrhnika | SI-140 | 26 | 17,655 |
| Municipality of Vuzenica | SI-141 | 6 | 2,655 |
| Municipality of Zalec | SI-190 | 40 | 21,557 |
| Municipality of Zavrc | SI-143 | 10 | 1,485 |
| Municipality of Zetale | SI-191 | 6 | 1,311 |
| Municipality of Ziri | SI-147 | 19 | 4,952 |
| Municipality of Zirovnica | SI-192 | 15 | 4,425 |
| Municipality of Zuzemberk | SI-193 | 52 | 4,694 |
| Ormoz Municipality | SI-087 | 65 | 11,916 |
| Piran | SI-090 | 10 | 3,787 |
| Ptuj | SI-096 | 12 | 17,880 |
| Radece Municipality | SI-099 | 24 | 4,142 |
| Ruse Municipality | SI-108 | 8 | 7,002 |
| Salovci | SI-033 | 7 | 381 |
| Sentjur Municipality | SI-120 | 111 | 19,333 |
| Sevnica Municipality | SI-110 | 122 | 17,729 |
| Slovenska Bistrica | SI-113 | 79 | 8,219 |
| Slovenske Konjice | SI-114 | 59 | 5,157 |
| Solcava Municipality | SI-180 | 5 | 524 |
| Sredisce ob Dravi | SI-202 | 1 | 965 |
| Sveta Ana Municipality | SI-181 | 13 | 2,298 |
| Trebnje Municipality | SI-130 | 137 | 13,262 |
| Vitanje | SI-137 | 9 | 859 |
| Vodice | SI-138 | 17 | 1,706 |
| Vransko | SI-189 | 16 | 805 |
| Zagorje ob Savi Municipality | SI-142 | 82 | 16,402 |
| Zelezniki Municipality | SI-146 | 31 | 6,686 |
| Zrece Municipality | SI-144 | 28 | 6,586 |
A further 8 places could not be matched to a
division and are listed separately in the API as
"unassigned": true.
Get it
Both files, in one request each
# every division of Slovenia
curl -s https://api.placedb.org/v1/regions/SI.json
# the cities and towns of one division (id from the file above)
curl -s https://api.placedb.org/v1/cities/SI/<id>.json
No key, no account, no rate limit. The endpoints · try it live.